织梦CMS - 轻松建站从此开始!

全讯直播,皇冠走地,皇冠开户,皇冠足球网址,皇冠现金网开户,全讯网,sp全讯网,全讯网777,全讯网2,真人博彩,澳门博彩网,博彩e族,网络博彩,博彩投注 simpleoc.com

当前位置: 主页 > 皇冠开户 >

靖远煤电,阳之光,恒丰纸业,ST数码,ST成商,华电国

时间:2011-12-09 05:35来源:未知 作者:admin 点击:
名次 股票名称 每股收益 每股净资产 净资产收益率 主营收入增长率 主营利润增长率 公告日期d 查看财报, 利记网站 341 靖远煤电 0.1711元1.4500元11.7700% 11.2592% -6.2343% 20071030 点击查看 342 阳
名次 股票名称 每股收益 每股净资产 净资产收益率 主营收入增长率 主营利润增长率 公告日期d 查看财报,利记网站
341 靖远煤电 0.1711元1.4500元11.7700% 11.2592% -6.2343% 20071030 点击查看
342 阳之光 0.1620元2.0600元7.8700% 38.4221% 19.5270% 20071030 点击查看
343 恒丰纸业 0.1484元5.3000元2.8000% 23.5484% 10.9072% 20071030 点击查看
344 S*ST数码 -0.2683元0.2300元-115.2600% -42.2885% 95.9045% 20071030 点击查看
345 *ST成商 0.2585元1.2100元21.3200% 38.6395% 84.4865% 20071030 点击查看
346 华电国际 0.1425元2.3100元6.1600% 23.8586% 3.3653% 20071030 点击查看
347 新华传媒 0.1837元3.3500元5.4800% -38.0536% -6.7102% 20071030 点击查看
348 ST黑豹 -0.0032元1.5700元-0.2015% 14.0378% 38.2000% 20071030 点击查看
349 传化股份 0.3289元3.4800元9.4500% 7.4194% 5.1238% 20071030 点击查看
350 宝钢股份 0.6023元4.9000元12.2900% 27.1920% 12.0680% 20071030 点击查看
(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片